Capacity | Lifting Speed | Vertical maximum travel | Chain specifications | Weight |
125kg | 1m/12min | 4/5/8/11m | 5 | 25kg |
250kg | 1m/10min | 4/5/8/11m | 5 | 25kg |
500kg | 1m/8min | 4/5/8/11m | 6.3 | 32kg |
1000kg | 1m/8min | 4/5/8/11m | 7.1 | 52kg |
2000kg | 0.5m/4min | 4/5/8/11m | 7.1 | 62kg |
Product Details





Let’s Build Your Ideal Lifting Plan
Get a free quote or consult specs—message us right away!